Horários de Oração (Salat)
Consulte os horários diários de oração baseados na sua localização ou escolha qualquer cidade no Brasil.
| Data | Fajr | Shuruq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Terça— 16 de junho | 05:26 | 06:47 | 12:08 | 15:08 | 17:28 | 18:44 |
| 02Quarta— 17 de junho | 05:26 | 06:47 | 12:09 | 15:08 | 17:28 | 18:44 |
| 03Quinta— 18 de junho | 05:27 | 06:47 | 12:09 | 15:08 | 17:28 | 18:44 |
| 04Sexta— 19 de junho | 05:27 | 06:47 | 12:09 | 15:08 | 17:28 | 18:45 |
| 05Sábado— 20 de junho | 05:27 | 06:48 | 12:09 | 15:09 | 17:29 | 18:45 |
| 06Domingo— 21 de junho | 05:27 | 06:48 | 12:09 | 15:09 | 17:29 | 18:45 |
| 07Segunda— 22 de junho | 05:27 | 06:48 | 12:10 | 15:09 | 17:29 | 18:45 |
| 08Terça— 23 de junho | 05:28 | 06:48 | 12:10 | 15:09 | 17:29 | 18:45 |
| 09Quarta— 24 de junho | 05:28 | 06:48 | 12:10 | 15:10 | 17:30 | 18:46 |
| 10Quinta— 25 de junho | 05:28 | 06:49 | 12:10 | 15:10 | 17:30 | 18:46 |
| 11Sexta— 26 de junho | 05:28 | 06:49 | 12:10 | 15:10 | 17:30 | 18:46 |
| 12Sábado— 27 de junho | 05:28 | 06:49 | 12:11 | 15:10 | 17:30 | 18:46 |
| 13Domingo— 28 de junho | 05:28 | 06:49 | 12:11 | 15:11 | 17:31 | 18:47 |
| 14Segunda— 29 de junho | 05:29 | 06:49 | 12:11 | 15:11 | 17:31 | 18:47 |
| 15Terça— 30 de junho | 05:29 | 06:49 | 12:11 | 15:11 | 17:31 | 18:47 |
| 16Quarta— 1 de julho | 05:29 | 06:49 | 12:11 | 15:12 | 17:32 | 18:48 |
| 17Quinta— 2 de julho | 05:29 | 06:49 | 12:12 | 15:12 | 17:32 | 18:48 |
| 18Sexta— 3 de julho | 05:29 | 06:49 | 12:12 | 15:12 | 17:32 | 18:48 |
| 19Sábado— 4 de julho | 05:29 | 06:49 | 12:12 | 15:13 | 17:33 | 18:49 |
| 20Domingo— 5 de julho | 05:29 | 06:49 | 12:12 | 15:13 | 17:33 | 18:49 |
| 21Segunda— 6 de julho | 05:29 | 06:49 | 12:12 | 15:13 | 17:34 | 18:49 |
| 22Terça— 7 de julho | 05:29 | 06:49 | 12:13 | 15:14 | 17:34 | 18:49 |
| 23Quarta— 8 de julho | 05:29 | 06:49 | 12:13 | 15:14 | 17:34 | 18:50 |
| 24Quinta— 9 de julho | 05:29 | 06:49 | 12:13 | 15:15 | 17:35 | 18:50 |
| 25Sexta— 10 de julho | 05:29 | 06:49 | 12:13 | 15:15 | 17:35 | 18:50 |
| 26Sábado— 11 de julho | 05:29 | 06:49 | 12:13 | 15:15 | 17:36 | 18:51 |
| 27Domingo— 12 de julho | 05:29 | 06:49 | 12:13 | 15:16 | 17:36 | 18:51 |
| 28Segunda— 13 de julho | 05:29 | 06:48 | 12:13 | 15:16 | 17:36 | 18:51 |
| 29Terça— 14 de julho | 05:29 | 06:48 | 12:13 | 15:16 | 17:37 | 18:52 |
| 1/6Segunda— 16 Dhuʻl-Hijjah | 05:21 | 06:41 | 12:05 | 15:07 | 17:28 | 18:43 |
| 2/6Terça— 17 Dhuʻl-Hijjah | 05:22 | 06:42 | 12:06 | 15:07 | 17:27 | 18:43 |
| 3/6Quarta— 18 Dhuʻl-Hijjah | 05:22 | 06:42 | 12:06 | 15:07 | 17:27 | 18:43 |
| 4/6Quinta— 19 Dhuʻl-Hijjah | 05:22 | 06:42 | 12:06 | 15:07 | 17:27 | 18:43 |
| 5/6Sexta— 20 Dhuʻl-Hijjah | 05:23 | 06:43 | 12:06 | 15:07 | 17:27 | 18:43 |
| 6/6Sábado— 21 Dhuʻl-Hijjah | 05:23 | 06:43 | 12:06 | 15:07 | 17:27 | 18:43 |
| 7/6Domingo— 22 Dhuʻl-Hijjah | 05:23 | 06:44 | 12:06 | 15:07 | 17:27 | 18:43 |
| 8/6Segunda— 23 Dhuʻl-Hijjah | 05:24 | 06:44 | 12:07 | 15:07 | 17:27 | 18:43 |
| 9/6Terça— 24 Dhuʻl-Hijjah | 05:24 | 06:44 | 12:07 | 15:07 | 17:27 | 18:43 |
| 10/6Quarta— 25 Dhuʻl-Hijjah | 05:24 | 06:45 | 12:07 | 15:07 | 17:27 | 18:43 |
| 11/6Quinta— 26 Dhuʻl-Hijjah | 05:25 | 06:45 | 12:07 | 15:07 | 17:27 | 18:43 |
| 12/6Sexta— 27 Dhuʻl-Hijjah | 05:25 | 06:45 | 12:07 | 15:07 | 17:27 | 18:43 |
| 13/6Sábado— 28 Dhuʻl-Hijjah | 05:25 | 06:46 | 12:08 | 15:07 | 17:28 | 18:44 |
| 14/6Domingo— 29 Dhuʻl-Hijjah | 05:25 | 06:46 | 12:08 | 15:08 | 17:28 | 18:44 |
| 15/6Segunda— 30 Dhuʻl-Hijjah | 05:26 | 06:46 | 12:08 | 15:08 | 17:28 | 18:44 |
| 16/6Terça— 01 Muharram | 05:26 | 06:47 | 12:08 | 15:08 | 17:28 | 18:44 |
| 17/6Quarta— 02 Muharram | 05:26 | 06:47 | 12:09 | 15:08 | 17:28 | 18:44 |
| 18/6Quinta— 03 Muharram | 05:27 | 06:47 | 12:09 | 15:08 | 17:28 | 18:44 |
| 19/6Sexta— 04 Muharram | 05:27 | 06:47 | 12:09 | 15:08 | 17:28 | 18:45 |
| 20/6Sábado— 05 Muharram | 05:27 | 06:48 | 12:09 | 15:09 | 17:29 | 18:45 |
| 21/6Domingo— 06 Muharram | 05:27 | 06:48 | 12:09 | 15:09 | 17:29 | 18:45 |
| 22/6Segunda— 07 Muharram | 05:27 | 06:48 | 12:10 | 15:09 | 17:29 | 18:45 |
| 23/6Terça— 08 Muharram | 05:28 | 06:48 | 12:10 | 15:09 | 17:29 | 18:45 |
| 24/6Quarta— 09 Muharram | 05:28 | 06:48 | 12:10 | 15:10 | 17:30 | 18:46 |
| 25/6Quinta— 10 Muharram | 05:28 | 06:49 | 12:10 | 15:10 | 17:30 | 18:46 |
| 26/6Sexta— 11 Muharram | 05:28 | 06:49 | 12:10 | 15:10 | 17:30 | 18:46 |
| 27/6Sábado— 12 Muharram | 05:28 | 06:49 | 12:11 | 15:10 | 17:30 | 18:46 |
| 28/6Domingo— 13 Muharram | 05:28 | 06:49 | 12:11 | 15:11 | 17:31 | 18:47 |
| 29/6Segunda— 14 Muharram | 05:29 | 06:49 | 12:11 | 15:11 | 17:31 | 18:47 |
| 30/6Terça— 15 Muharram | 05:29 | 06:49 | 12:11 | 15:11 | 17:31 | 18:47 |
Como usar os Horários de Oração
Tudo que você precisa saber para aproveitar ao máximo esta ferramenta
Escolha sua cidade
Use o seletor para escolher entre 25 cidades brasileiras. Os horários são pré-carregados diariamente pelo servidor.
Use sua localização
Clique em Minha localização para horários precisos com base nas suas coordenadas GPS, em qualquer cidade.
Alterne as visualizações
Navegue entre Hoje, Semana e Mês — em calendário Gregoriano ou Islâmico (Hijri).
Exporte e compartilhe
Na visualização mensal, exporte o calendário em imagem ou PDF. Use Copiar para enviar os horários do dia pelo WhatsApp.
Perguntas frequentes
Qual método de cálculo é utilizado?
Os horários são calculados pelo método Muslim World League (MWL), amplamente utilizado no Brasil e adotado pela maioria das comunidades islâmicas brasileiras.
Os horários são atualizados todos os dias?
Sim. Os horários são atualizados diariamente de forma automática para manter os dados sempre precisos e atuais.
Posso consultar horários de cidades não listadas?
Sim. Use Minha localização para calcular os horários com base em qualquer coordenada GPS, em qualquer município do Brasil ou do mundo.