Horários de Oração (Salat)
Consulte os horários diários de oração baseados na sua localização ou escolha qualquer cidade no Brasil.
| Data | Fajr | Shuruq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Quinta— 13 de agosto | 05:17 | 06:34 | 12:12 | 15:26 | 17:49 | 19:02 |
| 02Sexta— 14 de agosto | 05:16 | 06:33 | 12:12 | 15:26 | 17:50 | 19:02 |
| 03Sábado— 15 de agosto | 05:16 | 06:32 | 12:12 | 15:26 | 17:50 | 19:02 |
| 04Domingo— 16 de agosto | 05:15 | 06:31 | 12:12 | 15:26 | 17:50 | 19:02 |
| 05Segunda— 17 de agosto | 05:14 | 06:31 | 12:12 | 15:26 | 17:51 | 19:03 |
| 06Terça— 18 de agosto | 05:14 | 06:30 | 12:11 | 15:26 | 17:51 | 19:03 |
| 07Quarta— 19 de agosto | 05:13 | 06:29 | 12:11 | 15:27 | 17:52 | 19:03 |
| 08Quinta— 20 de agosto | 05:12 | 06:28 | 12:11 | 15:27 | 17:52 | 19:04 |
| 09Sexta— 21 de agosto | 05:11 | 06:27 | 12:11 | 15:27 | 17:52 | 19:04 |
| 10Sábado— 22 de agosto | 05:11 | 06:26 | 12:10 | 15:27 | 17:53 | 19:04 |
| 11Domingo— 23 de agosto | 05:10 | 06:26 | 12:10 | 15:27 | 17:53 | 19:04 |
| 12Segunda— 24 de agosto | 05:09 | 06:25 | 12:10 | 15:27 | 17:53 | 19:05 |
| 13Terça— 25 de agosto | 05:08 | 06:24 | 12:10 | 15:27 | 17:54 | 19:05 |
| 14Quarta— 26 de agosto | 05:07 | 06:23 | 12:09 | 15:27 | 17:54 | 19:05 |
| 15Quinta— 27 de agosto | 05:07 | 06:22 | 12:09 | 15:27 | 17:54 | 19:05 |
| 16Sexta— 28 de agosto | 05:06 | 06:21 | 12:09 | 15:27 | 17:55 | 19:06 |
| 17Sábado— 29 de agosto | 05:05 | 06:20 | 12:08 | 15:27 | 17:55 | 19:06 |
| 18Domingo— 30 de agosto | 05:04 | 06:19 | 12:08 | 15:27 | 17:55 | 19:06 |
| 19Segunda— 31 de agosto | 05:03 | 06:18 | 12:08 | 15:27 | 17:56 | 19:07 |
| 20Terça— 1 de setembro | 05:02 | 06:17 | 12:07 | 15:27 | 17:56 | 19:07 |
| 21Quarta— 2 de setembro | 05:01 | 06:16 | 12:07 | 15:27 | 17:56 | 19:07 |
| 22Quinta— 3 de setembro | 05:00 | 06:15 | 12:07 | 15:27 | 17:57 | 19:07 |
| 23Sexta— 4 de setembro | 04:59 | 06:14 | 12:07 | 15:27 | 17:57 | 19:08 |
| 24Sábado— 5 de setembro | 04:58 | 06:13 | 12:06 | 15:27 | 17:57 | 19:08 |
| 25Domingo— 6 de setembro | 04:57 | 06:12 | 12:06 | 15:27 | 17:58 | 19:08 |
| 26Segunda— 7 de setembro | 04:56 | 06:11 | 12:06 | 15:27 | 17:58 | 19:09 |
| 27Terça— 8 de setembro | 04:55 | 06:10 | 12:05 | 15:27 | 17:58 | 19:09 |
| 28Quarta— 9 de setembro | 04:54 | 06:09 | 12:05 | 15:27 | 17:59 | 19:09 |
| 29Quinta— 10 de setembro | 04:53 | 06:08 | 12:04 | 15:27 | 17:59 | 19:09 |
| 30Sexta— 11 de setembro | 04:52 | 06:07 | 12:04 | 15:27 | 17:59 | 19:10 |
| 1/8Sábado— 18 Safar | 05:24 | 06:42 | 12:14 | 15:23 | 17:44 | 18:58 |
| 2/8Domingo— 19 Safar | 05:23 | 06:41 | 12:14 | 15:23 | 17:45 | 18:58 |
| 3/8Segunda— 20 Safar | 05:23 | 06:40 | 12:14 | 15:23 | 17:45 | 18:58 |
| 4/8Terça— 21 Safar | 05:22 | 06:40 | 12:14 | 15:23 | 17:46 | 18:59 |
| 5/8Quarta— 22 Safar | 05:22 | 06:39 | 12:14 | 15:24 | 17:46 | 18:59 |
| 6/8Quinta— 23 Safar | 05:21 | 06:39 | 12:13 | 15:24 | 17:47 | 18:59 |
| 7/8Sexta— 24 Safar | 05:21 | 06:38 | 12:13 | 15:24 | 17:47 | 19:00 |
| 8/8Sábado— 25 Safar | 05:20 | 06:37 | 12:13 | 15:24 | 17:47 | 19:00 |
| 9/8Domingo— 26 Safar | 05:20 | 06:37 | 12:13 | 15:25 | 17:48 | 19:00 |
| 10/8Segunda— 27 Safar | 05:19 | 06:36 | 12:13 | 15:25 | 17:48 | 19:01 |
| 11/8Terça— 28 Safar | 05:18 | 06:35 | 12:13 | 15:25 | 17:49 | 19:01 |
| 12/8Quarta— 29 Safar | 05:18 | 06:34 | 12:13 | 15:25 | 17:49 | 19:01 |
| 13/8Quinta— 01 Rabiʻ I | 05:17 | 06:34 | 12:12 | 15:26 | 17:49 | 19:02 |
| 14/8Sexta— 02 Rabiʻ I | 05:16 | 06:33 | 12:12 | 15:26 | 17:50 | 19:02 |
| 15/8Sábado— 03 Rabiʻ I | 05:16 | 06:32 | 12:12 | 15:26 | 17:50 | 19:02 |
| 16/8Domingo— 04 Rabiʻ I | 05:15 | 06:31 | 12:12 | 15:26 | 17:50 | 19:02 |
| 17/8Segunda— 05 Rabiʻ I | 05:14 | 06:31 | 12:12 | 15:26 | 17:51 | 19:03 |
| 18/8Terça— 06 Rabiʻ I | 05:14 | 06:30 | 12:11 | 15:26 | 17:51 | 19:03 |
| 19/8Quarta— 07 Rabiʻ I | 05:13 | 06:29 | 12:11 | 15:27 | 17:52 | 19:03 |
| 20/8Quinta— 08 Rabiʻ I | 05:12 | 06:28 | 12:11 | 15:27 | 17:52 | 19:04 |
| 21/8Sexta— 09 Rabiʻ I | 05:11 | 06:27 | 12:11 | 15:27 | 17:52 | 19:04 |
| 22/8Sábado— 10 Rabiʻ I | 05:11 | 06:26 | 12:10 | 15:27 | 17:53 | 19:04 |
| 23/8Domingo— 11 Rabiʻ I | 05:10 | 06:26 | 12:10 | 15:27 | 17:53 | 19:04 |
| 24/8Segunda— 12 Rabiʻ I | 05:09 | 06:25 | 12:10 | 15:27 | 17:53 | 19:05 |
| 25/8Terça— 13 Rabiʻ I | 05:08 | 06:24 | 12:10 | 15:27 | 17:54 | 19:05 |
| 26/8Quarta— 14 Rabiʻ I | 05:07 | 06:23 | 12:09 | 15:27 | 17:54 | 19:05 |
| 27/8Quinta— 15 Rabiʻ I | 05:07 | 06:22 | 12:09 | 15:27 | 17:54 | 19:05 |
| 28/8Sexta— 16 Rabiʻ I | 05:06 | 06:21 | 12:09 | 15:27 | 17:55 | 19:06 |
| 29/8Sábado— 17 Rabiʻ I | 05:05 | 06:20 | 12:08 | 15:27 | 17:55 | 19:06 |
| 30/8Domingo— 18 Rabiʻ I | 05:04 | 06:19 | 12:08 | 15:27 | 17:55 | 19:06 |
| 31/8Segunda— 19 Rabiʻ I | 05:03 | 06:18 | 12:08 | 15:27 | 17:56 | 19:07 |
Como usar os Horários de Oração
Tudo que você precisa saber para aproveitar ao máximo esta ferramenta
Escolha sua cidade
Use o seletor para escolher entre 25 cidades brasileiras. Os horários são pré-carregados diariamente pelo servidor.
Use sua localização
Clique em Minha localização para horários precisos com base nas suas coordenadas GPS, em qualquer cidade.
Alterne as visualizações
Navegue entre Hoje, Semana e Mês — em calendário Gregoriano ou Islâmico (Hijri).
Exporte e compartilhe
Na visualização mensal, exporte o calendário em imagem ou PDF. Use Copiar para enviar os horários do dia pelo WhatsApp.
Perguntas frequentes
Qual método de cálculo é utilizado?
Os horários são calculados pelo método Muslim World League (MWL), amplamente utilizado no Brasil e adotado pela maioria das comunidades islâmicas brasileiras.
Os horários são atualizados todos os dias?
Sim. Os horários são atualizados diariamente de forma automática para manter os dados sempre precisos e atuais.
Posso consultar horários de cidades não listadas?
Sim. Use Minha localização para calcular os horários com base em qualquer coordenada GPS, em qualquer município do Brasil ou do mundo.