Horários de Oração (Salat)
Consulte os horários diários de oração baseados na sua localização ou escolha qualquer cidade no Brasil.
| Data | Fajr | Shuruq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Sábado— 18 de abril | 05:06 | 06:21 | 12:07 | 15:23 | 17:50 | 19:01 |
| 02Domingo— 19 de abril | 05:06 | 06:22 | 12:07 | 15:22 | 17:49 | 19:00 |
| 03Segunda— 20 de abril | 05:06 | 06:22 | 12:06 | 15:22 | 17:48 | 19:00 |
| 04Terça— 21 de abril | 05:07 | 06:23 | 12:06 | 15:21 | 17:47 | 18:59 |
| 05Quarta— 22 de abril | 05:07 | 06:23 | 12:06 | 15:20 | 17:47 | 18:58 |
| 06Quinta— 23 de abril | 05:07 | 06:23 | 12:06 | 15:20 | 17:46 | 18:58 |
| 07Sexta— 24 de abril | 05:08 | 06:24 | 12:06 | 15:19 | 17:45 | 18:57 |
| 08Sábado— 25 de abril | 05:08 | 06:24 | 12:05 | 15:19 | 17:44 | 18:56 |
| 09Domingo— 26 de abril | 05:08 | 06:25 | 12:05 | 15:18 | 17:44 | 18:55 |
| 10Segunda— 27 de abril | 05:09 | 06:25 | 12:05 | 15:18 | 17:43 | 18:55 |
| 11Terça— 28 de abril | 05:09 | 06:26 | 12:05 | 15:17 | 17:42 | 18:54 |
| 12Quarta— 29 de abril | 05:09 | 06:26 | 12:05 | 15:17 | 17:41 | 18:54 |
| 13Quinta— 30 de abril | 05:10 | 06:27 | 12:05 | 15:16 | 17:41 | 18:53 |
| 14Sexta— 1 de maio | 05:10 | 06:27 | 12:05 | 15:16 | 17:40 | 18:52 |
| 15Sábado— 2 de maio | 05:10 | 06:27 | 12:05 | 15:15 | 17:39 | 18:52 |
| 16Domingo— 3 de maio | 05:11 | 06:28 | 12:04 | 15:15 | 17:39 | 18:51 |
| 17Segunda— 4 de maio | 05:11 | 06:28 | 12:04 | 15:14 | 17:38 | 18:51 |
| 18Terça— 5 de maio | 05:12 | 06:29 | 12:04 | 15:14 | 17:37 | 18:50 |
| 19Quarta— 6 de maio | 05:12 | 06:29 | 12:04 | 15:13 | 17:37 | 18:50 |
| 20Quinta— 7 de maio | 05:12 | 06:30 | 12:04 | 15:13 | 17:36 | 18:49 |
| 21Sexta— 8 de maio | 05:13 | 06:30 | 12:04 | 15:13 | 17:36 | 18:49 |
| 22Sábado— 9 de maio | 05:13 | 06:31 | 12:04 | 15:12 | 17:35 | 18:48 |
| 23Domingo— 10 de maio | 05:13 | 06:31 | 12:04 | 15:12 | 17:35 | 18:48 |
| 24Segunda— 11 de maio | 05:14 | 06:32 | 12:04 | 15:11 | 17:34 | 18:47 |
| 25Terça— 12 de maio | 05:14 | 06:32 | 12:04 | 15:11 | 17:34 | 18:47 |
| 26Quarta— 13 de maio | 05:14 | 06:32 | 12:04 | 15:11 | 17:33 | 18:47 |
| 27Quinta— 14 de maio | 05:15 | 06:33 | 12:04 | 15:10 | 17:33 | 18:46 |
| 28Sexta— 15 de maio | 05:15 | 06:33 | 12:04 | 15:10 | 17:32 | 18:46 |
| 29Sábado— 16 de maio | 05:15 | 06:34 | 12:04 | 15:10 | 17:32 | 18:46 |
| 1/5Sexta— 14 Dhuʻl-Qiʻdah | 05:10 | 06:27 | 12:05 | 15:16 | 17:40 | 18:52 |
| 2/5Sábado— 15 Dhuʻl-Qiʻdah | 05:10 | 06:27 | 12:05 | 15:15 | 17:39 | 18:52 |
| 3/5Domingo— 16 Dhuʻl-Qiʻdah | 05:11 | 06:28 | 12:04 | 15:15 | 17:39 | 18:51 |
| 4/5Segunda— 17 Dhuʻl-Qiʻdah | 05:11 | 06:28 | 12:04 | 15:14 | 17:38 | 18:51 |
| 5/5Terça— 18 Dhuʻl-Qiʻdah | 05:12 | 06:29 | 12:04 | 15:14 | 17:37 | 18:50 |
| 6/5Quarta— 19 Dhuʻl-Qiʻdah | 05:12 | 06:29 | 12:04 | 15:13 | 17:37 | 18:50 |
| 7/5Quinta— 20 Dhuʻl-Qiʻdah | 05:12 | 06:30 | 12:04 | 15:13 | 17:36 | 18:49 |
| 8/5Sexta— 21 Dhuʻl-Qiʻdah | 05:13 | 06:30 | 12:04 | 15:13 | 17:36 | 18:49 |
| 9/5Sábado— 22 Dhuʻl-Qiʻdah | 05:13 | 06:31 | 12:04 | 15:12 | 17:35 | 18:48 |
| 10/5Domingo— 23 Dhuʻl-Qiʻdah | 05:13 | 06:31 | 12:04 | 15:12 | 17:35 | 18:48 |
| 11/5Segunda— 24 Dhuʻl-Qiʻdah | 05:14 | 06:32 | 12:04 | 15:11 | 17:34 | 18:47 |
| 12/5Terça— 25 Dhuʻl-Qiʻdah | 05:14 | 06:32 | 12:04 | 15:11 | 17:34 | 18:47 |
| 13/5Quarta— 26 Dhuʻl-Qiʻdah | 05:14 | 06:32 | 12:04 | 15:11 | 17:33 | 18:47 |
| 14/5Quinta— 27 Dhuʻl-Qiʻdah | 05:15 | 06:33 | 12:04 | 15:10 | 17:33 | 18:46 |
| 15/5Sexta— 28 Dhuʻl-Qiʻdah | 05:15 | 06:33 | 12:04 | 15:10 | 17:32 | 18:46 |
| 16/5Sábado— 29 Dhuʻl-Qiʻdah | 05:15 | 06:34 | 12:04 | 15:10 | 17:32 | 18:46 |
| 17/5Domingo— 01 Dhuʻl-Hijjah | 05:16 | 06:34 | 12:04 | 15:09 | 17:31 | 18:45 |
| 18/5Segunda— 02 Dhuʻl-Hijjah | 05:16 | 06:35 | 12:04 | 15:09 | 17:31 | 18:45 |
| 19/5Terça— 03 Dhuʻl-Hijjah | 05:17 | 06:35 | 12:04 | 15:09 | 17:31 | 18:45 |
| 20/5Quarta— 04 Dhuʻl-Hijjah | 05:17 | 06:36 | 12:04 | 15:09 | 17:30 | 18:45 |
| 21/5Quinta— 05 Dhuʻl-Hijjah | 05:17 | 06:36 | 12:04 | 15:08 | 17:30 | 18:44 |
| 22/5Sexta— 06 Dhuʻl-Hijjah | 05:18 | 06:37 | 12:04 | 15:08 | 17:30 | 18:44 |
| 23/5Sábado— 07 Dhuʻl-Hijjah | 05:18 | 06:37 | 12:04 | 15:08 | 17:29 | 18:44 |
| 24/5Domingo— 08 Dhuʻl-Hijjah | 05:18 | 06:38 | 12:04 | 15:08 | 17:29 | 18:44 |
| 25/5Segunda— 09 Dhuʻl-Hijjah | 05:19 | 06:38 | 12:05 | 15:08 | 17:29 | 18:44 |
| 26/5Terça— 10 Dhuʻl-Hijjah | 05:19 | 06:38 | 12:05 | 15:07 | 17:29 | 18:43 |
| 27/5Quarta— 11 Dhuʻl-Hijjah | 05:19 | 06:39 | 12:05 | 15:07 | 17:28 | 18:43 |
| 28/5Quinta— 12 Dhuʻl-Hijjah | 05:20 | 06:39 | 12:05 | 15:07 | 17:28 | 18:43 |
| 29/5Sexta— 13 Dhuʻl-Hijjah | 05:20 | 06:40 | 12:05 | 15:07 | 17:28 | 18:43 |
| 30/5Sábado— 14 Dhuʻl-Hijjah | 05:21 | 06:40 | 12:05 | 15:07 | 17:28 | 18:43 |
| 31/5Domingo— 15 Dhuʻl-Hijjah | 05:21 | 06:41 | 12:05 | 15:07 | 17:28 | 18:43 |
Como usar os Horários de Oração
Tudo que você precisa saber para aproveitar ao máximo esta ferramenta
Escolha sua cidade
Use o seletor para escolher entre 25 cidades brasileiras. Os horários são pré-carregados diariamente pelo servidor.
Use sua localização
Clique em Minha localização para horários precisos com base nas suas coordenadas GPS, em qualquer cidade.
Alterne as visualizações
Navegue entre Hoje, Semana e Mês — em calendário Gregoriano ou Islâmico (Hijri).
Exporte e compartilhe
Na visualização mensal, exporte o calendário em imagem ou PDF. Use Copiar para enviar os horários do dia pelo WhatsApp.
Perguntas frequentes
Qual método de cálculo é utilizado?
Os horários são calculados pelo método Muslim World League (MWL), amplamente utilizado no Brasil e adotado pela maioria das comunidades islâmicas brasileiras.
Os horários são atualizados todos os dias?
Sim. Os horários são atualizados diariamente de forma automática para manter os dados sempre precisos e atuais.
Posso consultar horários de cidades não listadas?
Sim. Use Minha localização para calcular os horários com base em qualquer coordenada GPS, em qualquer município do Brasil ou do mundo.