Horários de Oração (Salat)
Consulte os horários diários de oração baseados na sua localização ou escolha qualquer cidade no Brasil.
| Data | Fajr | Shuruq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Domingo— 11 de outubro | 04:21 | 05:37 | 11:54 | 15:21 | 18:10 | 19:22 |
| 02Segunda— 12 de outubro | 04:20 | 05:36 | 11:54 | 15:21 | 18:10 | 19:22 |
| 03Terça— 13 de outubro | 04:18 | 05:35 | 11:54 | 15:21 | 18:10 | 19:23 |
| 04Quarta— 14 de outubro | 04:17 | 05:34 | 11:54 | 15:21 | 18:11 | 19:24 |
| 05Quinta— 15 de outubro | 04:16 | 05:34 | 11:53 | 15:20 | 18:11 | 19:24 |
| 06Sexta— 16 de outubro | 04:15 | 05:33 | 11:53 | 15:20 | 18:12 | 19:25 |
| 07Sábado— 17 de outubro | 04:14 | 05:32 | 11:53 | 15:20 | 18:12 | 19:25 |
| 08Domingo— 18 de outubro | 04:13 | 05:31 | 11:53 | 15:20 | 18:13 | 19:26 |
| 09Segunda— 19 de outubro | 04:12 | 05:30 | 11:52 | 15:19 | 18:13 | 19:26 |
| 10Terça— 20 de outubro | 04:11 | 05:29 | 11:52 | 15:19 | 18:14 | 19:27 |
| 11Quarta— 21 de outubro | 04:10 | 05:28 | 11:52 | 15:19 | 18:14 | 19:28 |
| 12Quinta— 22 de outubro | 04:09 | 05:28 | 11:52 | 15:19 | 18:15 | 19:28 |
| 13Sexta— 23 de outubro | 04:08 | 05:27 | 11:52 | 15:18 | 18:15 | 19:29 |
| 14Sábado— 24 de outubro | 04:08 | 05:26 | 11:52 | 15:18 | 18:16 | 19:30 |
| 15Domingo— 25 de outubro | 04:07 | 05:25 | 11:52 | 15:18 | 18:16 | 19:30 |
| 16Segunda— 26 de outubro | 04:06 | 05:25 | 11:51 | 15:18 | 18:17 | 19:31 |
| 17Terça— 27 de outubro | 04:05 | 05:24 | 11:51 | 15:17 | 18:17 | 19:32 |
| 18Quarta— 28 de outubro | 04:04 | 05:23 | 11:51 | 15:17 | 18:18 | 19:33 |
| 19Quinta— 29 de outubro | 04:03 | 05:22 | 11:51 | 15:17 | 18:18 | 19:33 |
| 20Sexta— 30 de outubro | 04:02 | 05:22 | 11:51 | 15:17 | 18:19 | 19:34 |
| 21Sábado— 31 de outubro | 04:01 | 05:21 | 11:51 | 15:17 | 18:19 | 19:35 |
| 22Domingo— 1 de novembro | 04:00 | 05:20 | 11:51 | 15:16 | 18:20 | 19:35 |
| 23Segunda— 2 de novembro | 04:00 | 05:20 | 11:51 | 15:16 | 18:21 | 19:36 |
| 24Terça— 3 de novembro | 03:59 | 05:19 | 11:51 | 15:16 | 18:21 | 19:37 |
| 25Quarta— 4 de novembro | 03:58 | 05:19 | 11:51 | 15:16 | 18:22 | 19:38 |
| 26Quinta— 5 de novembro | 03:57 | 05:18 | 11:51 | 15:16 | 18:22 | 19:39 |
| 27Sexta— 6 de novembro | 03:57 | 05:18 | 11:51 | 15:16 | 18:23 | 19:39 |
| 28Sábado— 7 de novembro | 03:56 | 05:17 | 11:51 | 15:15 | 18:24 | 19:40 |
| 29Domingo— 8 de novembro | 03:55 | 05:17 | 11:51 | 15:15 | 18:24 | 19:41 |
| 30Segunda— 9 de novembro | 03:54 | 05:16 | 11:51 | 15:15 | 18:25 | 19:42 |
| 1/10Quinta— 20 Rabiʻ II | 04:31 | 05:47 | 11:57 | 15:24 | 18:06 | 19:17 |
| 2/10Sexta— 21 Rabiʻ II | 04:30 | 05:46 | 11:57 | 15:23 | 18:06 | 19:17 |
| 3/10Sábado— 22 Rabiʻ II | 04:29 | 05:45 | 11:57 | 15:23 | 18:06 | 19:18 |
| 4/10Domingo— 23 Rabiʻ II | 04:28 | 05:44 | 11:56 | 15:23 | 18:07 | 19:18 |
| 5/10Segunda— 24 Rabiʻ II | 04:27 | 05:43 | 11:56 | 15:23 | 18:07 | 19:19 |
| 6/10Terça— 25 Rabiʻ II | 04:26 | 05:42 | 11:56 | 15:22 | 18:08 | 19:19 |
| 7/10Quarta— 26 Rabiʻ II | 04:25 | 05:41 | 11:55 | 15:22 | 18:08 | 19:20 |
| 8/10Quinta— 27 Rabiʻ II | 04:24 | 05:40 | 11:55 | 15:22 | 18:08 | 19:20 |
| 9/10Sexta— 28 Rabiʻ II | 04:23 | 05:39 | 11:55 | 15:22 | 18:09 | 19:21 |
| 10/10Sábado— 29 Rabiʻ II | 04:22 | 05:38 | 11:54 | 15:22 | 18:09 | 19:21 |
| 11/10Domingo— 01 Jumada I | 04:21 | 05:37 | 11:54 | 15:21 | 18:10 | 19:22 |
| 12/10Segunda— 02 Jumada I | 04:20 | 05:36 | 11:54 | 15:21 | 18:10 | 19:22 |
| 13/10Terça— 03 Jumada I | 04:18 | 05:35 | 11:54 | 15:21 | 18:10 | 19:23 |
| 14/10Quarta— 04 Jumada I | 04:17 | 05:34 | 11:54 | 15:21 | 18:11 | 19:24 |
| 15/10Quinta— 05 Jumada I | 04:16 | 05:34 | 11:53 | 15:20 | 18:11 | 19:24 |
| 16/10Sexta— 06 Jumada I | 04:15 | 05:33 | 11:53 | 15:20 | 18:12 | 19:25 |
| 17/10Sábado— 07 Jumada I | 04:14 | 05:32 | 11:53 | 15:20 | 18:12 | 19:25 |
| 18/10Domingo— 08 Jumada I | 04:13 | 05:31 | 11:53 | 15:20 | 18:13 | 19:26 |
| 19/10Segunda— 09 Jumada I | 04:12 | 05:30 | 11:52 | 15:19 | 18:13 | 19:26 |
| 20/10Terça— 10 Jumada I | 04:11 | 05:29 | 11:52 | 15:19 | 18:14 | 19:27 |
| 21/10Quarta— 11 Jumada I | 04:10 | 05:28 | 11:52 | 15:19 | 18:14 | 19:28 |
| 22/10Quinta— 12 Jumada I | 04:09 | 05:28 | 11:52 | 15:19 | 18:15 | 19:28 |
| 23/10Sexta— 13 Jumada I | 04:08 | 05:27 | 11:52 | 15:18 | 18:15 | 19:29 |
| 24/10Sábado— 14 Jumada I | 04:08 | 05:26 | 11:52 | 15:18 | 18:16 | 19:30 |
| 25/10Domingo— 15 Jumada I | 04:07 | 05:25 | 11:52 | 15:18 | 18:16 | 19:30 |
| 26/10Segunda— 16 Jumada I | 04:06 | 05:25 | 11:51 | 15:18 | 18:17 | 19:31 |
| 27/10Terça— 17 Jumada I | 04:05 | 05:24 | 11:51 | 15:17 | 18:17 | 19:32 |
| 28/10Quarta— 18 Jumada I | 04:04 | 05:23 | 11:51 | 15:17 | 18:18 | 19:33 |
| 29/10Quinta— 19 Jumada I | 04:03 | 05:22 | 11:51 | 15:17 | 18:18 | 19:33 |
| 30/10Sexta— 20 Jumada I | 04:02 | 05:22 | 11:51 | 15:17 | 18:19 | 19:34 |
| 31/10Sábado— 21 Jumada I | 04:01 | 05:21 | 11:51 | 15:17 | 18:19 | 19:35 |
Como usar os Horários de Oração
Tudo que você precisa saber para aproveitar ao máximo esta ferramenta
Escolha sua cidade
Use o seletor para escolher entre 25 cidades brasileiras. Os horários são pré-carregados diariamente pelo servidor.
Use sua localização
Clique em Minha localização para horários precisos com base nas suas coordenadas GPS, em qualquer cidade.
Alterne as visualizações
Navegue entre Hoje, Semana e Mês — em calendário Gregoriano ou Islâmico (Hijri).
Exporte e compartilhe
Na visualização mensal, exporte o calendário em imagem ou PDF. Use Copiar para enviar os horários do dia pelo WhatsApp.
Perguntas frequentes
Qual método de cálculo é utilizado?
Os horários são calculados pelo método Muslim World League (MWL), amplamente utilizado no Brasil e adotado pela maioria das comunidades islâmicas brasileiras.
Os horários são atualizados todos os dias?
Sim. Os horários são atualizados diariamente de forma automática para manter os dados sempre precisos e atuais.
Posso consultar horários de cidades não listadas?
Sim. Use Minha localização para calcular os horários com base em qualquer coordenada GPS, em qualquer município do Brasil ou do mundo.